Sağkalım Belirleyicileri | 1 Yıllık Mortalite Oranı Bildiren Risk Kategorileri | |||
---|---|---|---|---|
Düşük risk (<5%) | Orta risk (5-20%) | Yüksek risk (>20%) | ||
Klinik Bulgular | Sağ Kalp Yetersizliği | |||
Klinik seyrin hızı | ||||
Senkop | ||||
Değiştirilebilir Parametreler | DSÖ Fonksiyonel Sınıf | |||
6 Dakika Yürüme Testi | ||||
Kardiyopulmoner Egzersiz Testi | ||||
Biyokimyasal Parametreler | ||||
Ekokardiyografi | ||||
Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme | ||||
Hemodinamik Veriler | ||||
Risk skorlarını hesaplamak için en az 3 parametre seçmelisiniz.